Rechner zur Bestimmung des Werts von Besteckteilen
(Automatisch geladen (Stand: 27.01.2026 um 17:40 Uhr))
Basiswerte (Kalkulationsgrundlage)
| Einheit / Legierung | Preis berechnet |
|---|---|
| 1 Gramm Feinsilber (Basis) | 2,90 € |
| 1 Unze (oz) | 90,29 € |
| 1 Kilogramm (kg) | 2.902,97 € |
| 1 g 800er Silber | 2,32 € |
| 1 g 835er Silber | 2,42 € |
| 1 g 925er Silber | 2,69 € |
Wertübersicht Einzelteile (Echtsilber)
| Besteckteil | Ø Gewicht (ca.) | Wert 800er | Wert 835er | Wert 925er |
|---|---|---|---|---|
| Mokka-/Espressolöffel | 12,50 g | 29,03 € | 30,30 € | 33,57 € |
| Teelöffel | 22,50 g | 52,25 € | 54,54 € | 60,42 € |
| Kuchengabel | 25,00 g | 58,06 € | 60,60 € | 67,13 € |
| Menügabel / -löffel | 52,50 g | 121,92 € | 127,26 € | 140,98 € |
| Dessertgabel / -löffel | 40,00 g | 92,90 € | 96,96 € | 107,41 € |
| Messer (nur Griff) | 25,00 g | 58,06 € | 60,60 € | 67,13 € |
| Vorlegelöffel (Gemüse) | 80,00 g | 185,79 € | 193,92 € | 214,82 € |
| Soßenkelle | 70,00 g | 162,57 € | 169,68 € | 187,97 € |
| Suppenkelle | 200,00 g | 464,48 € | 484,80 € | 537,05 € |
| Tortenheber | 60,00 g | 139,34 € | 145,44 € | 161,11 € |
Wertübersicht Versilbert (90er & 100er)
| Besteckteil | Silber (90er) | Wert 90er | Silber (100er) | Wert 100er |
|---|---|---|---|---|
| Menügabel / -löffel | ~ 3,75 g | 10,89 € | ~ 4,17 g | 12,11 € |
| Vorspeisenbesteck | ~ 2,80 g | 8,13 € | ~ 3,10 g | 9,00 € |
| Kaffee-/Teelöffel | ~ 1,00 g | 2,90 € | ~ 1,20 g | 3,48 € |
| Kuchengabel | ~ 1,00 g | 2,90 € | ~ 1,20 g | 3,48 € |
| Messer (Griff) | ~ 2,00 g | 5,81 € | ~ 2,50 g | 7,26 € |
| Vorlegelöffel | ~ 5,50 g | 15,97 € | ~ 6,50 g | 18,87 € |
| Soßenkelle | ~ 4,00 g | 11,61 € | ~ 4,50 g | 13,06 € |
| Suppenkelle | ~ 9,00 g | 26,13 € | ~ 11,00 g | 31,93 € |
| Tortenheber | ~ 3,00 g | 8,71 € | ~ 3,50 g | 10,16 € |
| Fischmesser / -gabel | ~ 3,30 g | 9,58 € | ~ 3,70 g | 10,74 € |
Wertübersicht Sets (Echtsilber)
| Set-Größe | Inhalt | Ø Gewicht | Wert 800er | Wert 925er |
|---|---|---|---|---|
| 18-teilig | (6M, 6G, 6L) | ~ 780 g | 1.811,45 € | 2.094,49 € |
| 30-teilig | (+ 6 Kaffeel., 6 Kucheng.) | ~ 1065 g | 2.473,33 € | 2.859,79 € |
Wertübersicht Sets (Versilbert)
| Set-Größe | Silbergehalt (90er) | Wert 90er | Silbergehalt (100er) | Wert 100er |
|---|---|---|---|---|
| 18-teilig | ~ 57,00 g | 165,47 € | ~ 65,04 g | 188,81 € |
| 30-teilig | ~ 69,00 g | 200,31 € | ~ 79,44 g | 230,61 € |
Wertübersicht 6er-Sets (Echtsilber)
| Besteckteil (6 Stück) | Gesamtgewicht | Wert 800er | Wert 835er | Wert 925er |
|---|---|---|---|---|
| 6x Menügabel / -löffel | ~ 315,00 g | 731,55 € | 763,55 € | 845,85 € |
| 6x Messer (nur Griff) | ~ 150,00 g | 348,36 € | 363,60 € | 402,79 € |
| 6x Dessertgabel / -löffel | ~ 240,00 g | 557,37 € | 581,76 € | 644,46 € |
| 6x Kuchengabel | ~ 150,00 g | 348,36 € | 363,60 € | 402,79 € |
| 6x Teelöffel | ~ 135,00 g | 313,52 € | 327,24 € | 362,51 € |
| 6x Mokka-/Espressolöffel | ~ 75,00 g | 174,18 € | 181,80 € | 201,39 € |
| 6x Fischmesser / -gabel | ~ 270,00 g | 627,04 € | 654,47 € | 725,02 € |
Wertübersicht 6er-Sets (Versilbert)
| Besteckteil (6 Stück) | Silber (90er) | Wert 90er | Silber (100er) | Wert 100er |
|---|---|---|---|---|
| 6x Menügabel / -löffel | ~ 22,50 g | 65,32 € | ~ 25,02 g | 72,63 € |
| 6x Messer (Griff) | ~ 12,00 g | 34,84 € | ~ 15,00 g | 43,54 € |
| 6x Vorspeisenbesteck | ~ 16,80 g | 48,77 € | ~ 18,60 g | 54,00 € |
| 6x Kuchengabel | ~ 6,00 g | 17,42 € | ~ 7,20 g | 20,90 € |
| 6x Kaffee-/Teelöffel | ~ 6,00 g | 17,42 € | ~ 7,20 g | 20,90 € |
| 6x Fischmesser / -gabel | ~ 19,80 g | 57,48 € | ~ 22,20 g | 64,45 € |
Die hier ermittelten Ergebnisse dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen kein verbindliches Ankaufsangebot dar. Es handelt sich um theoretische Materialwerte (Börsenkurse) ohne Berücksichtigung von Schmelzverlusten, Analysekosten und Händlermargen.
Bitte beachten Sie zudem:
- Messergriffe werden mit einem pauschalen Nettogewicht berechnet (Abzug für Füllmaterial).
- Bei versilbertem Besteck entstehen hohe Recyclingkosten (Scheidekosten), die den Auszahlungsbetrag deutlich mindern.
- Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Silberbesteck Wert ermitteln – Aktuell & Einfach
Haben Sie altes Besteck geerbt oder auf dem Dachboden gefunden? Oft stellt sich die Frage: "Ist das echtes Silber oder nur versilbert?" und "Was ist mein Silberbesteck heute wert?". Mit unserem Online Silber-Rechner erhalten Sie sofort einen Überblick über den reinen Materialwert Ihrer Schätze – basierend auf den aktuellen Börsenkursen.
Was bedeuten die Stempel (Punzen) auf dem Besteck?
Drehen Sie Gabel oder Löffel um. Auf der Rückseite finden Sie meist eine kleine Zahl, die sogenannte Punze. Diese gibt Auskunft über den Feingehalt:
- 800, 835, 925 (Sterling): Hierbei handelt es sich um echtes Silber. Die Zahl steht für den Anteil an reinem Silber (z.B. 800/1000 Teile). Dies ist besonders wertvoll.
- 90, 100 (oder höher): Dies kennzeichnet versilbertes Besteck (Auflage). Der Kern besteht oft aus Messing oder Alpaka, nur eine dünne Schicht ist aus Silber.
Warum unterscheidet sich der Ankaufspreis vom Börsenwert?
Der hier berechnete Wert ist der theoretische Börsenwert des enthaltenen Edelmetalls. Wenn Sie Ihr Silber an einen Händler oder eine Scheideanstalt verkaufen, fallen verschiedene Kosten an, die abgezogen werden:
- Schmelzverluste: Beim Einschmelzen geht immer ein kleiner Teil des Materials verloren.
- Analysekosten: Das Material muss geprüft werden.
- Händlermarge: Der Ankäufer muss Lagerung, Transport und sein unternehmerisches Risiko decken.
Besonderheit bei versilbertem Besteck (90er/100er Auflage):
Hier ist der Unterschied zum Börsenwert besonders groß. Das Trennen der dünnen Silberschicht vom Trägermaterial ist ein chemisch sehr aufwendiger und teurer Prozess ("Scheiden"). Da die Scheidekosten im Verhältnis zum gewonnenen Silber hoch sind, fällt der Auszahlungsbetrag hier deutlich geringer aus als bei massivem Silberbesteck.
Materialwert vs. Antikwert
Bitte beachten Sie: Dieser Rechner ermittelt den reinen Materialwert (Schmelzpreis). Bei besonders schönen, antiken Stücken bekannter Manufakturen (wie Robbe & Berking, Christofle oder Bruckmann) kann der Sammlerwert (Antikwert) den reinen Silberpreis übersteigen. In unserem Onlineshop finden Sie regelmäßig besondere Einzelstücke und Sets aus verschiedenen Epochen.
